| Мушаххасот |
| KH-5-4-3 | KH-8-4-3 | KH-10-4-3 |
| KH-12-4-3 | KH-14-4-3 | KH-15-4-3 |
| KH-16-4-3 | KH-18-4-3 | KH-20-4-3 |
| KH-22-4-3 | KH-24-4-3 | KH-26-4-3 |
| KH-28-4-3 | KH-30-4-3 | KH-32-4-3 |
| KH-34-4-3 | KH-35-4-3 | KH-36-4-3 |
| KH-20-5-3 | KH-22-5-3 | KH-26-5-3 |
| KH-28-5-3 | KH-32-5-3 | |
Тафсилоти фаврӣ
| Ҷои пайдоиш: | Фуҷиан, Чин (қитъаи асосӣ) | Ранг: | Тасодуфӣ |
| Номи бренд: | Ситораи бузург | Мавод: | Металл |
| Бозори содиротӣ: | Ҷаҳонӣ | Баста: | Гуфтушунид карда шуд |
| Сертификатсия: | ISO9001 | Сифат: | Кафолат дода шудааст |
Қобилияти таъминот
Қобилияти таъминот:
50000 дона/маҷмӯа дар як моҳ
Бастабандӣ ва интиқол
Тафсилоти бастабандӣ
Бастаи муқаррарӣ қуттии чӯбӣ аст (андоза: дарозӣ*қад*баландӣ). Дар сурати содирот ба кишварҳои Аврупо, қуттии чӯбӣ фумигасия карда мешавад. Агар контейнер аз ҳад баландтар бошад, мо барои бастабандӣ плёнкаи PE-ро истифода мебарем ё мувофиқи дархости махсуси муштарӣ бастабандӣ мекунем.
Порт
ФУЧОУ
Вақти иҷрошуда :
| Миқдор (маҷмӯаҳо) | 1 – 2 | >2 |
| Вақти тахминӣ (рӯз) | 20 | Барои музокира кардан |
Қаблӣ: Сӯзани Dispart KB-16-0-3 Баъдӣ: Сӯзани Dispart KH-6-4-0